Datos de Trading
Cuenta: GM
Fecha | Balance | Pos.Ab. | Órd.Ab. | Estado |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 17:46:54 | 21.77 | 0 | 0 | ok |
Total Inversión Acumulada: $0.00
Balance × 5: $108.85
Ratio: 0.00%
|
|
Rent.: -87.8 % - AÑO: -427.1%
- $ 178 -> $ 22
Cuenta: GJ
Fecha | Balance | Pos.Ab. | Órd.Ab. | Estado |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 17:46:56 | 281.63 | 1 | 2 | ok |
Símbolo | Cantidad | Precio Prom. | Lado | Inv.Acum. |
---|---|---|---|---|
XRPUSDC | 2.3 | 2.2270 | BUY | 5.12 |
unRealized | reingresos | first_price. | % dif fp prom | leverage |
---|---|---|---|---|
-0.33 | 2 | 2.23 | 0.00 | 5 |
TP_Price | % dif TP | RE_price. | % dif RE | Price |
---|---|---|---|---|
2.2530 | 7.49 | 1.95 | -6.94 | 2.0842 |
Total Inversión Acumulada: $5.12
Balance × 5: $1,408.15
Ratio: 0.36%
|
|