Datos de Trading
Cuenta: GM
Fecha | Balance | Pos.Ab. | Órd.Ab. | Riesgo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 18:07:01 | 21.77 | 0 | 0 | 9 | ok |
Total Inversión Acumulada: $0.00
Balance × 5: $108.85
Ratio: 0.00%
|
|
|
Rent.: -87.8% |
AÑO: -427.1% |
$ 178 -> $ 22 |
Cuenta: GJ
Fecha | Balance | Pos.Ab. | Órd.Ab. | Riesgo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 18:07:02 | 281.63 | 1 | 2 | 3 | ok |
Símbolo | Cantidad | Cant Ini. | Reingresos | Precio Prom. | Inv.Acum. |
---|---|---|---|---|---|
XRPUSDC | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2270 | 5.12 |
leverage | unRealized | first_price. | % dif fp prom | TP_Price | % dif p TP |
---|---|---|---|---|---|
5 | -0.34 | 2.23 | 0.00 | 2.2530 | 7.75 |
Price | RE_price. | % dif RE | P.Liq | dif%.Liq | stop_post_win |
---|---|---|---|---|---|
2.0784 | 1.95 | -6.64 | 0.0000 | 100.00 | 1 |
Riesgo | Comenta | PL 2 | Cant | PL 3 | Cant |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | -6,552.5989 | 4.1 | -4,779.3690 | 5.6 |
PL 4 | Cant | PL 5 | Cant | PL | Cant |
---|---|---|---|---|---|
-3,914.3788 | 6.8 | -3,412.0999 | 7.7 | 0.0000 | 0.0 |
Total Inversión Acumulada: $5.12
Balance × 5: $1,408.15
Ratio: 0.36%
|
|
|
Rent.: 10.3% |
AÑO: 56.1% |
$ 255 -> $ 282 |