Datos de Trading
Cuenta: GMC
Fecha | Balance | Pos.Ab. | Órd.Ab. | Riesgo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 18:53:53 | 709.09 | 3 | 6 | 0 | ok |
Símbolo | Cantidad | Cant Ini. | Reingresos | Precio Prom. | Inv.Acum. |
---|---|---|---|---|---|
SOLUSDT | 0.16 | 0.04 | 2 | 136.9475 | 21.91 |
BNBUSDT | 0.01 | 0.01 | 0 | 604.750 | 6.05 |
LTCUSDT | 0.507 | 0.247 | 1 | 79.88 | 40.50 |
leverage | unRealized | first_price. | % dif fp prom | TP_Price | % dif p TP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0.00 | 142.22 | -3.71 | 138.4540 | 1.12 |
5 | -0.08 | 604.75 | 0.00 | 610.800 | 2.34 |
5 | -0.96 | 81.13 | -1.54 | 80.70 | 3.35 |
Price | RE_price. | % dif RE | P.Liq | dif%.Liq | stop_post_win |
---|---|---|---|---|---|
136.9100 | 124.44 | -10.02 | 0.0000 | 100.00 | 0 |
596.500 | 586.61 | -1.69 | 0.000 | 100.00 | 0 |
78.00 | 76.30 | -2.23 | 0.00 | 100.00 | 0 |
P.reing | PL 2 | Cant | Cant ac | Inv | Inv ac | x |
---|---|---|---|---|---|---|
124.44 | -231,842.4410 | 0.13 | 0.29 | 15.93 | 37.84 | ok |
586.61 | -3,860,009.278 | 0.01 | 0.02 | 4.69 | 10.74 | ok |
76.30 | -69,482.50 | 0.406 | 0.913 | 30.95 | 71.45 | ok |
PL 4 | Cant | PL 5 | Cant | PL | Cant |
---|---|---|---|---|---|
-135,686.5724 | 0.47 | -117,485.4022 | 0.54 | 0.0000 | 0.00 |
-2,330,118.123 | 0.03 | -2,038,932.669 | 0.03 | 0.000 | 0.00 |
-39,277.40 | 1.497 | -33,541.18 | 1.704 | 0.00 | 0.000 |
Total Inversión Acumulada: $68.46
Balance × 5: $3,545.45
Ratio: 1.93%
|
|
|
1.3%
Rentabilidad
47.4%
Rentab. anual est.
700
Bal. ini
709
Bal. fin
53
Operaciones Cerradas
10
Dias de Operación
5.3
Op. por día
9.1
Resultado